工事発注者毎の1工事あたりの委託料金(料金は全て税込、割合は追加料金に対する割合)
大手家電量販店 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工事 | 料金体系 | 3車両未満持込 | 3車両以上持込 | ||||||
エアコン出力(kw) | 閑散期(8/16~翌6/15) | 繁忙期(6/16~8/15) | 閑散期(8/16~翌6/15) | 繁忙期(6/16~8/15) | |||||
2.2~3.9 | ¥7,560 | ¥8,100 | ¥8,640 | ¥9,180 | |||||
4.0~5.0 | ¥9,072 | ¥9,720 | ¥10,152 | ¥10,800 | |||||
5.1~8.0(2分3分) | ¥11,340 | ¥12,096 | ¥12,420 | ¥13,176 | |||||
5.1~8.0(2分4分) | ¥12,960 | ¥13,824 | ¥14,040 | ¥14,904 | |||||
追加工事 | 70% | 80% | 80% | 90% | |||||
取外(撤去) | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,376 |
大手通販会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工事 | 料金体系 | 3車両未満持込 | 3車両以上持込 | ||||||
エアコン出力(kw) | 閑散期(8/16~翌6/15) | 繁忙期(6/16~8/15) | 閑散期(8/16~翌6/15) | 繁忙期(6/16~8/15) | |||||
2.2~4.0 | ¥7,560 | ¥8,100 | ¥8,640 | ¥9,180 | |||||
4.1~4.9 | ¥9,072 | ¥9,720 | ¥10,152 | ¥10,800 | |||||
5.0~8.0 | ¥11,880 | ¥12,744 | ¥12,960 | ¥13,824 | |||||
追加工事 | 60% | 65% | 70% | 75% | |||||
取外(撤去) | ¥2,187 | ¥2,430 | ¥2,430 | ¥2,673 |
※委託業者に対しての支払いサイトは基本45日~60日サイト。月末締め、翌々20日。